| Index | 
Crystal Daemon
|  Crystal Daemon | |
| Stats | |
| Allineamento | Malvagio | 
| Forza (STR) | 174 | 
| Intelligenza (INT) | 820 | 
| Destrezza (DEX) | 139 | 
| Punti Vita (HP) | 209 | 
| Mana | INT | 
| Stamina | DEX | 
| Animal Taming | |
| Danni | |
| Cold | 40% | 
| Energy | 60% | 
| Skills | |
| Wrestling | 69.6 | 
| Tactics | 74.6 | 
| Magery | 125.8 | 
| Resist Spells | 104.9 | 
| Eval Int | 107.0 | 
| Meditation | 103.7 | 
| Resistenze | |
| Fisica (physical) | 30% | 
| Fuoco (fire) | 13% | 
| Cold (ghiaccio) | 69% | 
| Poison (veleno) | 31% | 
| Energia (energy) | 69% | 
| User comments: Crystal Daemon | ||
| 
 io come arcere lo buttavo giu anche senza lo slayer.. con il mago un energy vortex e via.. | ||
| 
 Con arma che fa danno fire, demon slayer e magie varie vanno giu in un "one shoot"! Altrimenti posson dar fastidio con le loro magie.. Loot abbastanza scarso | ||
| In order to post comments you must login first! | 
Online Now
43 anonymous
 
Visits: 78563443
 
		
		