Index |
Crystal Lattice Seeker
Crystal Lattice Seeker | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 726 |
Intelligenza (INT) | 404 |
Destrezza (DEX) | 217 |
Punti Vita (HP) | 442 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 100% |
Skills | |
Wrestling | 98.9 |
Tactics | 94.8 |
Anatomy | 62.7 |
Resist Spells | 95.1 |
Magery | 99.6 |
Meditation | 94.9 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 85% |
Fuoco (fire) | 45% |
Cold (ghiaccio) | 45% |
Poison (veleno) | 45% |
Energia (energy) | 45% |
Special | Life,Stamina e Mana draining attack |
User comments: Crystal Lattice Seeker | ||
occhio a dargli spalle.. anche se usa il lattice io nn mi fido bwhahaahah
| ||
ma che nome c'ha!!!
| ||
In order to post comments you must login first! |
Online Now
41 anonymous
Visits: 71748978