| Index | 
Grobu
|  Grobu | |
| Stats | |
| Allineamento | Malvagio | 
| Forza (STR) | 195 | 
| Intelligenza (INT) | 50 | 
| Destrezza (DEX) | 139 | 
| Punti Vita (HP) | 1273 | 
| Mana | INT | 
| Stamina | DEX | 
| Animal Taming | |
| Danni | |
| Fisico (physical) | 100% | 
| Skills | |
| Wrestling | 106.8 | 
| Tactics | 107.6 | 
| Resist Spells | 71.9 | 
| Resistenze | |
| Fisica (physical) | 42% | 
| Fuoco (fire) | 30% | 
| Cold (ghiaccio) | 32% | 
| Poison (veleno) | 27% | 
| Energia (energy) | 30% | 
| User comments: Grobu | ||
| 
 uno stupido orsacchiotto che l'unica cosa che droppa è la sua pelliccia dopo che lhai segato, utile per fare gli zerbini di casa! ti fa anche perder karma..
 | ||
| 
 no xke ho visto animal taming  | ||
| 
 fa droppare? personalmente ne ho sterminati a migliaia e nn ho mai droppato | ||
| 
 nabbo oltre ogni limite sto coso | ||
| 
 non è tamabile... non particolarmente forte, ma ogni morte de papa da artefattino ML... si trova alla PaintedCove insieme al Lurg..   | ||
| 
 mmm ma si tama?? | ||
| In order to post comments you must login first! | 
Online Now
33 anonymous
 
Visits: 78566946
 
		
		