Index |
Lady Melisande
Lady Melisande | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 689 |
Intelligenza (INT) | 1680 |
Destrezza (DEX) | 343 |
Punti Vita (HP) | 30000 |
Mana | 1680 |
Stamina | 343 |
Animal Taming | Non Tamabile |
Barding Difficulty | 155 |
Fama | Livello 5 |
Karma | Livello 5 |
Danni | |
Fisico (physical) | 50% |
Energy | 50% |
Base Damage | 11-18 |
Special | None |
Skills | |
Wrestling | 101.4 |
Tactics | 101.0 |
Magery | 120.0 |
Eval Int | 120.0 |
Resist Spells | 120.0 |
Meditation | 120.0 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 43% |
Fuoco (fire) | 39% |
Cold (ghiaccio) | 55% |
Poison (veleno) | 69% |
Energia (energy) | 77% |
Caratteristiche particolari | |
Special attack | Attacco magico ad area detto "putrid nausea" che rallenta la velocità dello swing delle armi e del cast delle magie; utilizza magie tipo Necromancy, compreso il revenant. |
Loot | Crimson Cinture e alcuni oggetti speciali |
Drop | Artefatti Mondayn's Legacy |
Online Now
30 anonymous
Visits: 71749187