Index |
Miasma
Miasma | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 551 |
Intelligenza (INT) | 311 |
Destrezza (DEX) | 286 |
Punti Vita (HP) | 1180 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 60% |
Poison | 40% |
Skills | |
Wrestling | 69.1 |
Tactics | 104.5 |
Resist Spells | 76.1 |
Poisoning | 136.1 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 52% |
Fuoco (fire) | 42% |
Cold (ghiaccio) | 52% |
Poison (veleno) | 75% |
Energia (energy) | 42% |
Special | Mortal strike |
Online Now
38 anonymous
Visits: 71749025