Index |
Rune Beetle
Rune Beetle | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Fama | Livello 5 |
Karma | Livello 5 |
Forza (STR) | 400 - 465 |
Intelligenza (INT) | 30 - 40 |
Destrezza (DEX) | 375 - 450 |
Punti Vita (HP) | 310 - 360 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Skill Minima per Ammaestrare | 93.9 |
Numero di Slot Occupati | 3 |
Cibo Preferito | Fruits and Vegetables |
Danni | |
Danno Base | 42 - 60 HP |
Fisico (physical) | 20% |
Poison | 10% |
Energia | 70% |
Skills | |
Wrestling | 70.0 - 80.0 |
Magery | 100.0 - 110.0 |
Tactics | 80.0 - 95.0 |
Resist Spells | 95.0 - 110.0 |
Poisoning | 120.0 - 140.0 |
Evaluating Intelligence | 100.0 - 125.0 |
Meditation | 95.0 - 110.0 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 40%-65% |
Fuoco (fire) | 35%-50% |
Cold (ghiaccio) | 35%-50% |
Poison (veleno) | 75%-95% |
Energia (energy) | 40%-60% |
Abilità Speciale | |
1 | Bleed Attack |
2 | Corrupts Armor |
Online Now
54 anonymous
Visits: 71743784