Index |
BOD's reward for
Blacksmiths
Delivering a complete BOD to an NPC, you'll gain fame, gold and a very particular object, obtainable only by filling BODs; in the tables below, it is possible to know which objects you can get when you deliver a BOD.
The BODs with more prizes, will offer only one object chosen randomly from the selected ones.
(Small) Item: Normal
(Small) Item: Normal | Gloves | Power Scrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | ||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | D u | S h | C o | B r | G o | A g | V e | V a | +10 | +15 | +30 | +60 | ||||||
Iron 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Iron 20 | 90 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Dull Copper 10,15 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Dull Copper 20 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Shadow 10,15 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Shadow 20 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Copper 10,15 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Copper 20 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Bronze 10,15 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Bronze 20 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||
Gold 10,15 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||
Gold 20 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Agapite 10,15 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Agapite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 20 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Valorite 10,15 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Valorite 20 | 100 |
(Small) Item: Exceptional
(Small) Item: Exceptional | Gloves | Power Scrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | ||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | D u | S h | C o | B r | G o | A g | V e | V a | +10 | +15 | +30 | +60 | ||||||
Iron 10,15 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Iron 20 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Dull Copper 10,15 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||
Dull Copper 20 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Shadow 10,15 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Shadow 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 20 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Bronze 10,15 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Bronze 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Gold 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Agapite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 20 | 100 |
(Large) Ringmail: Normal
(Large) Ringmail: Normal | Gloves | Power Scrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | ||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | D u | S h | C o | B r | G o | A g | V e | V a | +10 | +15 | +30 | +60 | ||||||
Iron 10,15 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Iron 20 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Dull Copper 10,15 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||
Dull Copper 20 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Shadow 10,15 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Shadow 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 20 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Bronze 10,15 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Bronze 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Gold 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Agapite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 20 | 100 |
(Large) Ringmail: Exceptional
(Large) Ringmail: Exceptional | Gloves | Power Scrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | ||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | D u | S h | C o | B r | G o | A g | V e | V a | +10 | +15 | +30 | +60 | ||||||
Iron 10,15 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||
Iron 20 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Dull Copper 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Dull Copper 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Dull Copper 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Shadow 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Shadow 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Shadow 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 20 | 100 |
(Large) Chainmail: Normal
(Large) Chainmail: Normal | Gloves | Power Scrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | ||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | D u | S h | C o | B r | G o | A g | V e | V a | +10 | +15 | +30 | +60 | ||||||
Iron 10,15 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Iron 20 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
Dull Copper 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Dull Copper 20 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Shadow 10,15 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Shadow 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Copper 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Bronze 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 20 | 100 |
(Large) Chainmail: Exceptional
(Large) Chainmail: Exceptional | Gloves | Power Scrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | ||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | D u | S h | C o | B r | G o | A g | V e | V a | +10 | +15 | +30 | +60 | ||||||
Iron 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Iron 20 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Dull Copper 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Dull Copper 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Shadow 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Shadow 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
(Large) Platemail: Normal
(Large) Platemail: Normal | Gloves | Power Scrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | ||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | D u | S h | C o | B r | G o | A g | V e | V a | +10 | +15 | +30 | +60 | ||||||
Iron 10,15 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||
Iron 20 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Dull Copper 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Dull Copper 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Dull Copper 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Shadow 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Shadow 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Shadow 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 20 | 100 |
(Large) Platemail: Exceptional
(Large) Platemail: Exceptional | Gloves | Power Scrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | ||||||||||||||||||||
+1 | +3 | +5 | +5 | +10 | +15 | +20 | D u | S h | C o | B r | G o | A g | V e | V a | +10 | +15 | +30 | +60 | ||||||
Iron 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Iron 15 | 10 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
Iron 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Dull Copper 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Dull Copper 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Shadow 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Shadow 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Copper 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Bronze 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Gold 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Agapite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Verite 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 10,15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Valorite 20 | 100 |
Rewards Description
| Sturdy Pickaxe/Shovel (150 uses) They are a miner pickaxe and a shovel; they have the particularity of being more resistent than other tools, thus allowing more uses (150). | ||||||||
Gloves +1 +3 +5 These magic gloves increase mining skill by 1, 3 or 5 points even over the skill cap. | |||||||||
Gargoyle Pickaxe (100 uses) This magic tool allows to increase of one level a mineral vein (for instance if you are escavating Verite, you'll find instead Valorite) | |||||||||
Prospector's Tool (50 uses) Miners use the Prospector's Tool to raise of one level a mineral vein (unlike the Gargoyle Pickaxe there is no risk of summoning elementals). | |||||||||
Powder of Temperament (10 uses) Increases the durability of a metallic armor. | |||||||||
Colored Anvil They are coloured Anvils. They work exactly as the classic anvil, but they have the peculiarity of being constructed with the variuos metals existing in Sosaria.
|
Power Scroll +5 +10 +15 +20 | The Blacksmithy Power Scroll as all the other Power Scrolls, is used to increase the skill cap over 100. The only way to obtain it is throughout the fullfilment of some Blacksmith's BOD; it isn't possible to find them in champs.
|
Runic Hammer Du, Sh, Co, Br, Go, Ag, Ve, Va | They are used to create metal armors with magic properties. They exist in various materials: In accordance to the hammer's material you will obtain several properties of quantity and intensity. You'll find major informations at the Runic Bonus page.
| Ancient Hammer +10 +15 +30 +60 (600 usi) | Ancient Hammers, when grasped, increase the Blacksmithy skill of 10, 15, 30 or 60 points even over the skill cap.
|
| |
Online Now
Visits: 71737478