Index |
Yomotsu Priest
Yomotsu Priest | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Fama | Livello 4 |
Karma | Livello 4 |
Forza (STR) | 480 - 530 |
Intelligenza (INT) | 600 - 675 |
Destrezza (DEX) | 100 - 115 |
Punti Vita (HP) | 480 - 530 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 100% |
Skills | |
Wrestling | 48.0 - 58.0 |
Magery | 105.0 - 115.0 |
Tactics | 55.0 - 60.0 |
Resist Spells | 112.0 - 122.0 |
Evaluating Intelligence | 93.0 - 108.0 |
Meditation | 95.0 - 110.0 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 65%-85% |
Fuoco (fire) | 30%-50% |
Cold (ghiaccio) | 45%-65% |
Poison (veleno) | 35%-55% |
Energia (energy) | 25%-50% |
Abilità Speciale | |
Lightning Strike |
User comments: Yomotsu Priest | ||
si trovano nella miniera omonima, ma attenzione castano a manetta. Secondo me il loot non ti ripaga della fatica ad ucciderli..
| ||
mamma!!!!!!!!!! che brutto!!!
lo dice persino sua madre fa propio schifo.... ciaoooooooooo ( solo a chi si chiama Mario) ... come me | ||
Li trovi a Homare Jima ..
| ||
ma dove si trovano sti cosi? e che loot hanno
| ||
In order to post comments you must login first! |
Online Now
35 anonymous
Visits: 71751370