| Index | 
Yomotsu Warrior
|  Yomotsu Warrior | |
| Stats | |
| Allineamento | Malvagio | 
| Fama | Livello 3 | 
| Karma | Livello 3 | 
| Forza (STR) | 480 - 530 | 
| Intelligenza (INT) | 15 - 35 | 
| Destrezza (DEX) | 40 - 55 | 
| Punti Vita (HP) | 150 - 165 | 
| Mana | INT | 
| Stamina | DEX | 
| Danni | |
| Danno Base | 55 - 65 HP | 
| Fisico (physical) | 100% | 
| Skills | |
| Wrestling | 98.0 - 108.0 | 
| Anatomy | 85.0 - 95.0 | 
| Tactics | 95.0 - 105.0 | 
| Resist Spells | 80.0 - 90.0 | 
| Resistenze | |
| Fisica (physical) | 65%-85% | 
| Fuoco (fire) | 30%-50% | 
| Cold (ghiaccio) | 45%-65% | 
| Poison (veleno) | 40%-55% | 
| Energia (energy) | 30%-50% | 
| Abilità Speciale | |
| 1 | Paralysing Blow | 
| 2 | Lightning Strike | 
| User comments: Yomotsu Warrior | ||
| 
 Per un war è ancora più facile che andare con un mago ma attenzione a non tirarvene addosso più di 3 o con le loro abilità speciali potrebbero farvi maluccio. | ||
| 
 Non è molto forte ma spesso sono in gruppi consitenti..  | ||
| 
 Assolutamente da non sottovalutare, specialmente se attaccano in gruppo! | ||
| 
 da circa 600 gp di loot | ||
| 
 rosiko...quando andiamo a tamare i fire ci sono tutti sti cosi piu altri mostri niubbi...e presi tyutti insieme è tosta
 | ||
| 
 con rep. lo stendo in un colpo!!!!!!!!!!! | ||
| 
 lo secco in 2 minuti cn il mio war...^^
 | ||
| 
 è fortissimo ci vogliono 10 pg per sconfiggerlo | ||
| 
 cavolo... a un attaco da paura e a giudicare dalla forma il loot fa cagare | ||
| 
 sarebbe bello da tamare
 | ||
| In order to post comments you must login first! | 
Online Now
darkdruy
1 + 55 anonymous
 
Visits: 78578119
 
		
		