Index |
Coil
Coil | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 337 |
Intelligenza (INT) | 126 |
Destrezza (DEX) | 364 |
Punti Vita (HP) | 1166 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 50% |
Poison | 50% |
Skills | |
Wrestling | 131.8 |
Tactics | 137.6 |
Anatomy | 131.2 |
Resist Spells | 113.7 |
Poisoning | 117.8 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 59% |
Fuoco (fire) | 29% |
Cold (ghiaccio) | 26% |
Poison (veleno) | 100% |
Energia (energy) | 28% |
Special | Mortal Strike |
Online Now
56 anonymous
Visits: 71743633