Index |
Monstrous Interred Grizzle
Monstrous Interred Grizzle | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 1202 |
Intelligenza (INT) | 707 |
Destrezza (DEX) | 144 |
Punti Vita (HP) | 50000 |
Mana | 707 |
Stamina | 144 |
Animal Taming | Non tamabile |
Barding Difficulty | 160 |
Fama | Livello 5 |
Karma | Livello 5 |
Danni | |
Fisico (physical) | 60% |
Fire | 20% |
Energy | 20% |
Base damage | 11-18 |
Special | None |
Skills | |
Wrestling | 114.8 |
Tactics | 118.9 |
Resist Spells | 120.0 |
Magery | 100.0 |
Eval Int | 100.0 |
Meditation | 50.0 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 50% |
Fuoco (fire) | 80% |
Cold (ghiaccio) | 60% |
Poison (veleno) | 37% |
Energia (energy) | 70% |
Special | Magia con effetto ad area chiamata "infernal ooze" che causa danno massivo all'equipaggiamento causandone un irrecuperabile danno con scomparsa dell'item. Produce pozze di acido che causano veloce e massivo danno a chi ne viene in contatto. |
Loot | Crimson Cinture e alcuni oggetti speciali |
Drop | Artefatti Mondayn's Legacy |
User comments: Monstrous Interred Grizzle | ||
dove si trova?
| ||
lo ho fatto un paio di volte e gli hp son davvero troppi poi è facile da mandar giu
| ||
è il mio boss preferito... cn archer lo honori e lo tiri giù in 10-15 minuti ^^
| ||
Fatto oggi per la prima volta, io tamer disco con Cusidhe e mio amico necro warrior...droppato pure na crimson
| ||
dove lo si trova?
| ||
lo faccio in solitaria cn archer, ci metto 20 minuti... nn credo però sia possibile farlo away...
| ||
è na scemenza, cn un mage necro lo fai away
| ||
lentissimo da fare fuori ma l'unico punto debole è il veleno...secondo me andrebbero abbassate le resistenze
| ||
secondo me 50000 hp sono troppi....
| ||
è un vero ROMPICOGLIONI. x/ x/
| ||
In order to post comments you must login first! |
Online Now
39 anonymous
Visits: 71738748