Index |
Guile
Guile | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 67 |
Intelligenza (INT) | 492 |
Destrezza (DEX) | 260 |
Punti Vita (HP) | 1048 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 100% |
Skills | |
Wrestling | 13.9 |
Tactics | 15.1 |
Resist Spells | 151.8 |
Magery | 108.7 |
Eval Int | 117.1 |
Meditation | 117.0 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 85% |
Fuoco (fire) | 46% |
Cold (ghiaccio) | 44% |
Poison (veleno) | 42% |
Energia (energy) | 47% |
Special | Polymorph (assume le sembianze di chi l'attacca) |
Online Now
159 anonymous
Visits: 71735148